热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
Posi Lock® 液压****笼式拔轮器,EPH-系列
特点:
由于独特的****笼设计,Posi Lock拔轮器可夹紧普通拔轮器夹不住的平面,例如锥面轴承。
强力液压系统能轻易地拆卸较大的部件
有两钳爪或三钳爪形式可供选择
拔卸操作效率更高,一人就能操作
纤细尖削的钳爪有利于在空间狭小处的拔卸
参数:
Reach | Spread min.- max. | 容量 | Number of Jaws | Basic Puller * | Cylinder S/A | 行程 | Pump Set ** | Set Model Number | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ton (kN) | (mm) | (kg) | |||||
203 | 19-304 | 10 (101) | 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | – | EPHR-208 | 10 |
2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-208E | 27 | |||
245 | 25-381 | 15 (142) | 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-210 | 22 |
2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-210E | 38 | |||
304 | 63-457 | 25 (232) | 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-213 | 44 |
2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-213E | 53 | |||
355 | 76-635 | 50 (498) | 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-216 | 87 |
2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-216E | 123 | |||
203 | 19-304 | 10 (101) | 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | – | EPHR-108 | 11 |
3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-108E | 28 | |||
245 | 25-381 | 15 (142) | 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-110 | 23 |
3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-110E | 39 | |||
304 | 63-457 | 25 (232) | 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-113 | 48 |
3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-113E | 57 | |||
355 | 76-635 | 50 (498) | 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-116 | 91 |
3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-116E | 127 |
* Basic puller without cylinder.
** Standard pump set EPHS models with 230 VAC pump. For 115 VAC, change "E" to "B" suffix.
Pump set includes electric pump. hose and gauge.