热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
销售经理:13436309569
ENERPAC提供各种规格的液压压床。压床机架为焊接钢结构,提供更大的强度与经久耐用性。坚固型机架与强力高压液压为您提供常年可靠服务,适用于多种应用场合。ENERPAC液压压床具有各种类型:台式,C-形夹、H-形以及滚架式等。所有的部件都可以分别订购,便于客户自组以适合其应用。
H型压床,IP-系列
特点:
参数:
Press Capacity (tons) | Maximum Vertical Daylight (in) | Maximum Bed Width (in) | Power Source | Press Model Number | Cylinder | Speed (sec/in)* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Valve | S/A | D/A | Stroke (in) | Rapid Advance | Pressing | |||||||
Man. | Elec. | Air | Man. | Elec. | |||||||||
10 | 40.00 | 18.63 | • | • | IPE-1215 | • | 10 | 0.90 | 6.70 | ||||
40.00 | 18.63 | • | • | IPA-1220 | • | 10 | 2.20 | 13.40 | |||||
40.00 | 18.63 | • | • | IPH-1240 | • | 10 | {4} | {15} | |||||
40.00 | 18.63 | • | • | IPH-1234 | • | 10 | {2} | {15} | |||||
40.00 | 18.63 | • | • | IPA-1244 | • | 10 | 2.20 | 13.40 | |||||
25 | 54.50 | 29.00 | • | • | IPE-2505 | • | 6 | 1.50 | 15.40 | ||||
54.50 | 29.00 | • | • | IPE-2510 | • | 14 | .70 | 7.70 | |||||
54.50 | 29.00 | • | • | IPA-2520 | • | 14 | 5.20 | 30.90 | |||||
54.50 | 29.00 | • | • | IPH-2531 | • | 14 | {5} | {34} | |||||
30 | 54.50 | 29.00 | • | • | IPA-3071 | • | 14 | .60 | 43.00 | ||||
54.50 | 29.00 | • | • | IPE-3060 | • | 14 | .90 | 9.80 | |||||
54.50 | 29.00 | • | • | IPH-3080 | • | 14 | {7} | {34} | |||||
50 | 48.56 | 28.75 | • | • | IPE-5010 | • | 13 | 1.02 | 11.04 | ||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPA-5021 | • | 6 | 1.00 | 74.00 | |||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPH-5030 | • | 6 | {2} | {38} | |||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPH-5031 | • | 6 | {11} | {73} | |||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPE-5005 | • | 6 | 2.90 | 28.90 | |||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPA-5073 | • | 13 | 1.00 | 22.20 | |||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPE-5060 | • | 13 | 1.00 | 11.00 | |||||
48.56 | 28.75 | • | • | IPH-5080 | • | 13 | {2} | {38} | |||||
100 | 42.50 | 35.00 | • | • | IPA-10023 | • | 10 | 1.90 | 41.20 | ||||
42.50 | 35.00 | • | • | IPE-10010 | • | 10 | 1.90 | 20.60 | |||||
42.50 | 35.00 | • | • | IPH-10030 | • | 10 | {3} | {70} | |||||
42.50 | 35.00 | • | • | IPE-10060 | • | 13 | 1.90 | 20.60 | |||||
42.50 | 35.00 | • | • | IPH-10080 | • | 6 | {3} | {70} | |||||
150 | 48.50 | 48.00 | • | • | IPE-15065 | • | 13 | 2.20 | 15.40 | ||||
200 | 48.50 | 48.00 | • | • | IPE-20065 | • | 13 | 3.10 | 22.10 |
*{--} Speed in strokes per inch plunger travel