热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
销售经理:13436309569
樂威德液压螺栓拉伸器LTB系列
技术参数:
型号 | 适用螺栓mm | **大负荷KN | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 行程mm | 重量kg |
LTB1 | M20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 |
M22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | |||||
M24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | |||||
LTB2 | M24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 5.5 | |
M27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | |||||
M30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | |||||
M33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | |||||
M36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | |||||
LTB3 | M33 | 814 | 133 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 7 | |
M36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | |||||
M39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | |||||
M42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | |||||
LTB4 | M39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 10 |
M42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | |||||
M45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | |||||
M48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | 15 | ||||
LTB5 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | ||
M56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | 12 | 17 | |||
LTB6 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | ||
M60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | |||||
M64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | |||||
M68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | |||||
LTB7 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 26 | |
M76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | |||||
LTB8 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | 29.5 | |
M80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | |||||
M85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | |||||
M90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | |||||
LTB9 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 38 | |
M100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | |||||
LTE10 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 49 | |
M110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | |||||
M115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 |
特性:
*工作压力:100-1500bar,出力:179-4476kN,适用螺栓M16-M100
*适用于单规格的螺栓的拉伸,精度高
*重力回复,结构紧凑简单,重量轻,拉力大