热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
钢制手动泵P-系列
特点:
便携、耐用、易于使用。ENERPAC手动泵有各种规格和配置,方便客户选出****效、紧凑的手动泵。
恩派克新型高压钢制手动泵是棘手工作的****
动力推进把手,增加舒适度,减少疲劳
双速操作,可减少操作者劳动强度(除P-39)
免排气储油箱,防止溢漏
配有手柄,易于提携
油箱过载保护装置
参数:
Pump Type | Usable Oil Cap. | Model Number | Pressure Rating* | Oil Displace- ment/Stroke | Max. Handle Effort | Piston Stroke | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | in3 | ||||||||
in3 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | lbs | in | lbs | ||
Single | 47 | P-39 | N/C | 10,000 | N/C | .15 | 85 | 1.00 | 13.6 |
Two-speed | 47 | P-77 | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 88 | 1.00 | 15.6 |
134 | P-80** | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 23.6 | |
250 | P-801 | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 31.0 | |
134 | P-84*** | 500 | 10,000 | 1.00 | .15 | 77 | 1.00 | 26.0 | |
453 | P-462 | 200 | 10,000 | 7.69 | .29 | 110 | 1.50 | 61.0 | |
453 | P-464*** | 200 | 10,000 | 7.69 | .29 | 110 | 1.50 | 61.0 |
* Contact Enerpac for applications where operating pressure is less than 10% of pressure rating.
** Also available as a set.
*** For use with double-acting cylinders.
Download ULTIMA Steel Hand Pump Sell Sheets