热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
销售经理:13436309569
ENERPAC双作用铝制油缸RAR-系列
特点:
ENERPAC新型铝制油缸采用了新型的合金技术,高强度涂层,密封设计以及支撑材料,改变你对油缸应用的传统观点。铝制油缸重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质油缸的高强度。
容量 20 - 150 tons
行程 1.97 - 9.84 inches
**大压力. 10,000 psi
恩派克铝制油缸是双作用需求中的轻型****。
复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手
钢底座和鞍座防止承载引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的**大顶升力
内置****阀防止意外的超压
双作用设计使油缸能快速回程,与油管长度和系统压力损失无关
参数:
Cylinder 容量 | 行程 | Model Number | Maximum Cylinder 容量 | Cylinder Effective Area | Oil 容量 | Collapsed Height | Outside Diameter | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | cm2 | cm3 | |||||||||
ton | mm | Push | Pull | Push | Pull | Push | Pull | mm | mm | kg | |
20 | 50 | RAR-202* | 218 | 130 | 31,2 | 18,6 | 156 | 93 | 189 | 113 | 7,4 |
100 | RAR-204* | 312 | 186 | 239 | 8,0 | ||||||
150 | RAR-206* | 468 | 279 | 289 | 8,6 | ||||||
200 | RAR-208* | 624 | 372 | 339 | 9,2 | ||||||
250 | RAR-2010* | 780 | 465 | 389 | 9,8 | ||||||
30 | 50 | RAR-302* | 309 | 179 | 44,2 | 24,5 | 221 | 123 | 201 | 125 | 8,6 |
100 | RAR-304* | 442 | 245 | 251 | 9,5 | ||||||
150 | RAR-306* | 663 | 368 | 301 | 10,4 | ||||||
200 | RAR-308* | 884 | 490 | 351 | 11,3 | ||||||
250 | RAR-3010* | 1105 | 613 | 401 | 12,2 | ||||||
50 | 50 | RAR-502 | 496 | 187 | 70.9 | 26,7 | 354 | 134 | 201 | 145 | 11,1 |
100 | RAR-504 | 709 | 267 | 251 | 12,7 | ||||||
150 | RAR-506 | 1063 | 401 | 301 | 14,3 | ||||||
200 | RAR-508* | 1417 | 534 | 351 | 15,9 | ||||||
250 | RAR-5010* | 1771 | 668 | 401 | 17,5 | ||||||
100 | 50 | RAR-1002* | 1002 | 557 | 143,1 | 79,5 | 715 | 398 | 251 | 185 | 16,4 |
100 | RAR-1004 | 1431 | 795 | 301 | 19,3 | ||||||
150 | RAR-1006 | 2147 | 1193 | 351 | 22,7 | ||||||
200 | RAR-1008 | 2863 | 1590 | 401 | 25,1 | ||||||
250 | RAR-10010* | 3578 | 1988 | 451 | 28,0 | ||||||
150 | 50 | RAR-1502 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 248 | 230 | 24,2 |
100 | RAR-1504* | 2270 | 1320 | 298 | 28,9 | ||||||
150 | RAR-1506 | 3405 | 1980 | 348 | 33,2 | ||||||
200 | RAR-1508* | 4540 | 2640 | 398 | 37,9 | ||||||
250 | RAR-15010* | 5675 | 330 | 448 | 42,6 |
* Made to order. Consult Enerpac for delivery