热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
樂威德液压螺栓拉伸器SBT系列
技术参数:
型号 | SBT-20 | SBT-35 | SBT-50 | SBT-60 | SBT-90 | SBT-130 | SBT-160 | SBT-200 | SBT-250 | SBT-310 |
螺栓 尺寸 | M20 | M27 | M36 | M42 | M45 | M60 | M72 | M80 | M100 | M125 |
M22 | M30 | M39 | M45 | M48 | M64 | M76 | M85 | M110 | M130 | |
M24 | M33 | M42 | M48 | M52 | M68 | M80 | M90 | M120 | M140 | |
M27 | M36 | M45 | M52 | M56 | M72 | M95 | M125 | M150 | ||
M60 | M76 | M100 | ||||||||
**大负荷kN | 300 | 525 | 750 | 900 | 1350 | 1950 | 2400 | 3000 | 3750 | 4650 |
扬程(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
D(mm) | 86 | 109 | 128 | 144 | 170 | 198 | 220 | 244 | 300 | 340 |
H(mm) | 105 | 116 | 128 | 140 | 154 | 185 | 190 | 203 | 235 | 268 |
H1(mm) | 30 | 40 | 49 | 54 | 65 | 82 | 86 | 106 | 131 | 156 |
H2(mm) | 5.2 | 5.2 | 10.39 | 10.39 | 13.86 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 32.52 |
D1(mm) | 74 | 97 | 116 | 133 | 154 | 187 | 203 | 232 | 272 | 313 |
D2(mm) | 56 | 73 | 90 | 102 | 114 | 137 | 145 | 180 | 223 | 260 |
A(mm) | 26 | 31 | 38 | 40 | 42 | 50 | 50 | 60 | 73 | 86 |
C(mm) | 66 | 83 | 100 | 118 | 134 | 167 | 175 | 210 | 253 | 293 |
重量kg | 3 | 4.8 | 7.5 | 11 | 17.3 | 25 | 33 | 39 | 56 | 77 |
特性:
*可快速取出架桥、六角筒,便于工作替换
*通用ANSI,API法兰均可适用
*重量轻,容易携带
*镀镍保护,延长使用寿命,强化油封设计增强可靠度