热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
气动液压泵ZA4-系列
特点:
ENERPAC的气动液压泵特点:结构牢固,****设计、可靠性高。
秉承Z-系列泵效率高,流量大,旁边压力高的设计特点
双速操作减少循环周期,提高工作率
两个内置式溢流阀,一个是出场前设置好用于过载保护,另一个是用户可调溢流阀用于预设系统**大压力
所有尺寸的油箱都配有透明式液位计或液位指示器用于快速,方便的****油箱液位
阀和油箱的多种配置形式可应用于一些特殊场合
参数:
Used with Cylinder | Usable Oil Capacity | Valve Model Number 2) | Valve Function | Model Number | Output Flow Rate 1) | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in3/min at psi) | |||||||||
(gal) | 100 | 700 | 5000 | 10,000 | (lbs) | ||||
Single- acting | 1.0 | Manual VM32 | Advance/ Retract | ZA4204MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 65.5 |
1.75 | ZA4208MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 75.7 | |||
5.0 | ZA4220MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 112.7 | |||
Double- acting | 1.0 | Manual VM43 | Advance/ Hold/ Retract | ZA4404MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 66.7 |
1.75 | ZA4408MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 76.9 | |||
2.5 | ZA4410MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 87.1 | |||
5.0 | ZA4420MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 113.9 | |||
10.0 | ZA4440MX | 850 | 675 | 110 | 80 | 164.6 |
1) Actual flow will vary with air supply
2) See valve section for hydraulic symbols and details