热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 美国格林利Greenlee / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 美国里奇ridgid / 美国锐剥利Ripley / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 日本大亚DAIA / 美国恩派克ENERPAC / 工业机具设备 / 仪器仪表 / ****防护 / 五金器具 /
双作用铝制油缸RACH-系列
RACH-系列特点:
恩派克中空柱塞液压油缸轻型、通用,适用于各类测试及需要张拉力的应用场合。包含RCH、RACH、RRH系列。
恩派克铝制油缸是拉伸和测试需求中的轻型****。
中空柱塞设计允许推、拉应用
复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命
表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手
中心悬浮真空管能增加密封圈寿命
钢底座和鞍座防止加载引起的损坏
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的**大顶升力
高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
RACH-系列参数:
Cylinder 容量 | 行程 | Model Number | Cylinder Effective Area | Oil 容量 | Collapsed Height | Extended Height | Outside Diameter | 内径 Diameter | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | kg | |
20 (229) | 50 | RACH-202 | 32,7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 27 | 5,2 |
100 | RACH-204* | 327 | 251 | 351 | 6,1 | ||||
150 | RACH-206 | 491 | 315 | 465 | 7,1 | ||||
200 | RACH-208* | 654 | 378 | 578 | 8,0 | ||||
250 | RACH-2010* | 818 | 442 | 692 | 9,0 | ||||
30 (358) | 50 | RACH-302 | 51,1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 34 | 8,0 |
100 | RACH-304* | 511 | 267 | 367 | 9,5 | ||||
150 | RACH-306 | 766 | 333 | 483 | 11,2 | ||||
200 | RACH-308* | 1022 | 395 | 595 | 12,9 | ||||
250 | RACH-3010* | 1277 | 458 | 708 | 14,5 | ||||
60 (596) | 50 | RACH-602* | 84,7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 54 | 16,2 |
100 | RACH-604 | 847 | 315 | 415 | 19,5 | ||||
150 | RACH-606 | 1270 | 380 | 530 | 22,8 | ||||
200 | RACH-608* | 1694 | 445 | 645 | 26,0 | ||||
250 | RACH-6010* | 2117 | 510 | 760 | 29,6 | ||||
100 (1157) | 50 | RACH-1002* | 164,6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 79 | 33,8 |
100 | RACH-1004* | 1646 | 325 | 425 | 39,8 | ||||
150 | RACH-1006 | 2487 | 391 | 541 | 46,2 | ||||
200 | RACH-1008* | 3291 | 459 | 659 | 52,2 | ||||
250 | RACH-10010* | 4114 | 527 | 777 | 58,8 | ||||
150 (1588) | 50 | RACH-1502* | 225,8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 79 | 48,9 |
100 | RACH-1504* | 2258 | 360 | 460 | 55,7 | ||||
150 | RACH-1506* | 3387 | 430 | 580 | 63,0 | ||||
200 | RACH-1508* | 4517 | 500 | 700 | 70,1 | ||||
250 | RACH-15010* | 5646 | 570 | 820 | 77,2 |
* Made to order. Consult Enerpac for delivery