热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
樂威德铝合金导线卡线器
技术参数:
型号 | 额定负荷 | 适用导线 | **大开口 | 重量 |
SKL7 | 7kN | LGJ25-70 | 14mm | 1kg |
SKL15 | 15kN | LGJ95-120 | 18mm | 1.4kg |
SKL25 | 25kN | LGJ95-240 | 24mm | 3kg |
SKL40 | 40kN | LGJ95-400 | 32mm | 4kg |
SKL50 | 50kN | LGJ95-630 | 36mm | 6.6kg |
SKL40G | 40kN | LGJ400 | 32mm | 4.3kg |
SKL50G | 50kN | LGJ500 | 34mm | 7kg |
SKL50GA | 50kN | LGJ630 | 36mm | 7.3kg |
SKL60G | 60kN | LGJ720 | 38mm | 9.2kg |
SKL70G | 70kN | LGJ800 | 42mm | 14kg |
SKL80G | 80kN | LGJ1000 | 45mm | 18kg |
SKL80GA | 80kN | LGJ1200 | 48mm | 18kg |
特性:
*适用于架线时调整弧度,拉紧导线
*采用高强度铝合金材料,锻制成型,强度高、体积小、重量轻
*凡带有G字样,表示配有保护钩装置
*带有保护钩装置的导线卡线器,强度试验可达3倍,而且不伤线,适合输变电公司使用