热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
樂威德旋转连接器
技术参数:
型号 | 额定负荷(kN) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | |||
SLX-0.5 | 5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 0.20 |
SLX-1 | 10 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 0.40 |
SLX-2 | 20 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 0.55 |
SLX-3 | 30 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 0.65 |
SLX-5 | 50 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 1.50 |
SLX-8 | 80 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2.40 |
SL-130 | 130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 3.50 |
SL-180 | 180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 7.20 |
SL-250 | 250 | 80 | 323 | 242 | 30 | 30 | 8.0 |
特性:
*适用于导线、铜芯铝绞线放线时连接牵引钢丝绳,并能释放钢丝绳捻劲