热门关键词: 德国柯劳克KLAUKE / 台湾马尔禄(MARLOW) / 日本泉精器IZUMI / 日本日东NITTOH / 樂威德LEWDE / 意大利森博尔CEMBRE / 日本大亚DAIA / 美国KUDOS科德 / ****防护 / 五金器具 /
销售经理:13436309569
樂威德一体压盘式拉马/压盘配件
全套拉马系列 技术参数:
型号 | 能力 (ton) | 拔距 (mm) | 开幅 (mm) | 扬程 H(mm) | 主体端 | 重量 (kg) | ||
E(mm) | F(mm) | G(mm) | ||||||
LP-410 | 4 | 250 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 8.5 |
LP-610 | 6 | 270 | 180 | 70 | 45 | 23 | 92 | 10.5 |
LP-810 | 8 | 270 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 12.5 |
LP-1210 | 12 | 381 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 18.0 |
培林压盘 技术参数:
型号 | 直径mm **大-**小 | L(mm) | I(mm) | φT(inch) | φM(inch) | 重量 (kg) |
LC-9005 | 5-60 | 125 | 92 | 3/8-24UNF | 3/8-16UNC | 0.6 |
LC-9010 | 15-60 | 135 | 130 | 1/2-20UNF | 3/8-16UNC | 1.4 |
LC-9015 | 12-70 | 165 | 156 | 5/8-18UNF | 1/2-12UNC | 2.5 |
LC-9025 | 28-150 | 260 | 207 | 3/4-16UNF | 5/8-11UNC | 5.5 |
LC-9035 | 20-200 | 350 | 240 | 1-14UNF | 3/4-10UNC | 8.5 |
LC-9035Y | 20-200 | 360 | 240 | 7/8-14UNF | 1-14UNC | 11.0 |
压盘配件组(不含油泵) 技术参数:
型号 | 能力 (mm) | 拔距 (mm) | 开幅(mm) | 适用液压主体 | 总宽度 W/mm | 重量 (kg) | |
C | D | ||||||
P-412 | 4 | 250 | 55 | 110 | 22 | 84 | 8.5 |
P-612 | 6 | 270 | 95 | 180 | 23 | 92 | 10.5 |
P-812 | 8 | 270 | 95 | 220 | 25 | 122 | 12.5 |
P-1212 | 12 | 380 | 225 | 290 | 28 | 118 | 18.0 |
特性:
*四段可调式摇杆设计,可让使用者依需要不同,自行调整力矩,而达到省力的目的
*360°可旋转的摇座设计,可让使用者以任何方式,操作马力
*弹性顶针设计,可准确的定位中心(可拆卸式)
*操作出力,有自4tons到12tons,可供选择
*拉马的油压主体,设有内建式****阀,可避免拉马的损伤
*爪钩与爪座,采用铬锰合金钢,锻造而成,提供使用者**安心与耐用的选择
*压盘式套装,更适用于拆卸培林,可提供更便利与****的效益
*热锻造的爪钩螺丝与磷酸锰电镀表面处理,可确保防护与耐久使用的效益